Product Documentation
General Information
Product Literature
Instruction Sheets & Manuals
Technical Specifications
Product Literature
Instruction Sheets & Manuals
Instruction Sheets & Manuals
- General Dry Type Transformers Brochure
- K Factor Brochure
- K-factor Transformers applications
- Harmonic Mitigating Transformer Brochure
-
Accessories
- Wall Mount Bracket Installation Guide
Technical Specifications
600 VOLT CLASS DISTRIBUTION TRANSFORMER OUTLINE DRAWINGS
ALUMINUM WINDING
THREE PHASE, 480V D PRIMARY
| KVA | SECONDARY | SECONDARY |
|---|---|---|
| – | 208Y/120 V | 240D/120 CT |
| 15 | HT15A3B2-D16 | HT15A3K2-D16 |
| 30 | HT30A3B2-D16 | HT30A3K2-D16 |
| 45 | HT45A3B2-D16 | HT45A3K2-D16 |
| 75 | HT75A3B2-D16 | HT75A3K2-D16 |
| 112.5 | HT112A3B2-D16 | HT112A3K2-D16 |
| 150 | HT150A3B2-D16 | HT150A3K2-D16 |
| 225 | HT225A3B2-D16 | HT225A3K2-D16 |
| 300 | HT300A3B2-D16 | HT300A3K2-D16 |
| 500 | HT500A3B2-D16 | HT500A3K2-D16 |
| 750 | HT750A3B2-D16 | – |
ALUMINUM WINDING
THREE PHASE, 240V D PRIMARY
| KVA | SECONDARY |
|---|---|
| 208Y/120V | |
| 15 | HT15C3B2-D16 |
| 30 | HT30C3B2-D16 |
| 45 | HT45C3B2-D16 |
| 75 | HT75C3B2-D16 |
| 112.5 | HT112C3B2-D16 |
| 150 | HT150C3B2-D16 |
ALUMINUM WINDING
SINGLE PHASE, 240 x 480 PRIMARY
| KVA | SECONDARY |
|---|---|
| 120/240V | |
| 10 | HS10C3B2-D16 |
| 15 | HS15C3B2-D16 |
| 25 | HS25C3B2-D16 |
| 37.5 | HS37C3B2-D16 |
| 50 | HS50C3B2-D16 |
| 75 | HS75C3B2-D16 |
| 100 | HS100C3B2-D16 |
COPPER WINDING
THREE PHASE, 480V D PRIMARY
| KVA | SECONDARY | SECONDARY |
|---|---|---|
| – | 208Y/120 V | 240D/120 CT |
| 15 | HT15A3B1-D16 | HT15A3K1-D16 |
| 30 | HT30A3B1-D16 | HT30A3K1-D16 |
| 45 | HT45A3B1-D16 | HT45A3K1-D16 |
| 75 | HT75A3B1-D16 | HT75A3K1-D16 |
| 112.5 | HT112A3B1-D16 | HT112A3K1-D16 |
| 150 | HT150A3B1-D16 | HT150A3K1-D16 |
| 225 | HT225A3B1-D16 | HT225A3K1-D16 |
| 300 | HT300A3B1-D16 | HT300A3K1-D16 |
| 500 | HT500A3B1-D16 | HT500A3K1-D16 |
Product Literature
Instruction Sheets & Manuals
Product Literature
Instruction Sheets & Manuals
-
Accessories
Stay in Touch